HER
Аэропорт Ираклиона
- Частное такси
- €93
- Трансфер на человека
- €46.50
- Перелёт + трансфер
- Добавьте цену перелёта для полного сравнения

Инструмент планирования поездки
Выберите место на Крите, число пассажиров и, при желании, цены авиабилетов. Калькулятор сравнит действующий тариф Kreta Rides на частное такси из HER и CHQ, стоимость на человека и общую стоимость прибытия.
HER vs CHQ
Наземный трансфер из аэропорта Ираклиона обычно дешевле для центрального и восточного Крита. Аэропорт Ханьи может быть выгоднее для отдельных западных и юго-западных направлений. Для Ретимно Ханья не является автоматическим выбором: текущие тарифы — €93 из HER и €115 из CHQ. Для Плакиаса — €130 из HER и €120 из CHQ. Расписание, авиабилет и весь маршрут поездки могут быть важнее разницы в цене такси.
Расчёт относится к одному трансферу из аэропорта на частном такси до четырёх пассажиров. Цена перелёта необязательна и указывается на одного человека.
Введите сопоставимые цены перелёта в одну сторону в евро, чтобы увидеть общий итог.
Аэропорт Ираклиона
Аэропорт Ханьи
Для Rethymno Town опубликованный тариф из HER ниже на €22.
Больше четырёх человек? Форма бронирования подберёт и рассчитает подходящий автомобиль.
Полная таблица доступна в исходной странице, чтобы путешественники и поисковые системы видели одинаковые данные. «Дешевле» относится только к наземному трансферу.
| Направление | Из HER | Из CHQ | Дешевле на |
|---|---|---|---|
| Rethymno TownДешевле на HER · €22 | €93 | €115 | HER · €22 |
| PlakiasДешевле на CHQ · €10 | €130 | €120 | CHQ · €10 |
| BaliДешевле на HER · €50 | €70 | €120 | HER · €50 |
| GeorgioupolisДешевле на CHQ · €47 | €125 | €78 | CHQ · €47 |
| HersonissosДешевле на HER · €175 | €39 | €214 | HER · €175 |
| MaliaДешевле на HER · €175 | €48 | €223 | HER · €175 |
| EloundaДешевле на HER · €175 | €91 | €266 | HER · €175 |
| Agios NikolaosДешевле на HER · €175 | €79 | €254 | HER · €175 |
| Heraklion cityДешевле на HER · €150 | €25 | €175 | HER · €150 |
| Agia Marina (Chania)Дешевле на CHQ · €138 | €185 | €47 | CHQ · €138 |
| Agia PelagiaДешевле на HER · €116 | €39 | €155 | HER · €116 |
| AlmyridaДешевле на CHQ · €82 | €140 | €58 | CHQ · €82 |
| AmnisosДешевле на HER · €175 | €25 | €200 | HER · €175 |
| Amoudara (Ag. Nikolaos)Дешевле на HER · €175 | €79 | €254 | HER · €175 |
| Amoudara (Heraklion)Дешевле на HER · €105 | €30 | €135 | HER · €105 |
| AnalipsiДешевле на HER · €175 | €35 | €210 | HER · €175 |
| AnissarasДешевле на HER · €175 | €39 | €214 | HER · €175 |
| DaratsosДешевле на CHQ · €140 | €175 | €35 | CHQ · €140 |
| Elounda PlakaДешевле на HER · €175 | €89 | €264 | HER · €175 |
| GournesДешевле на HER · €175 | €28 | €203 | HER · €175 |
| GouvesДешевле на HER · €175 | €30 | €205 | HER · €175 |
| Ierapetra townДешевле на HER · €175 | €115 | €290 | HER · €175 |
| IstronДешевле на HER · €175 | €89 | €264 | HER · €175 |
| KalivesДешевле на CHQ · €74 | €125 | €51 | CHQ · €74 |
| KarterosДешевле на HER · €175 | €18 | €193 | HER · €175 |
| Kasteli KisamouДешевле на CHQ · €127 | €210 | €83 | CHQ · €127 |
| Kokkini HaniДешевле на HER · €175 | €25 | €200 | HER · €175 |
| KolympariДешевле на CHQ · €119 | €190 | €71 | CHQ · €119 |
| KoutouloufariДешевле на HER · €175 | €39 | €214 | HER · €175 |
| LigariaДешевле на HER · €92 | €35 | €127 | HER · €92 |
| Makris GialosДешевле на HER · €175 | €145 | €320 | HER · €175 |
| MalemeДешевле на CHQ · €128 | €180 | €52 | CHQ · €128 |
| MatalaДешевле на HER · €77 | €90 | €167 | HER · €77 |
| MilatoДешевле на HER · €175 | €60 | €235 | HER · €175 |
| PanormoДешевле на HER · €56 | €80 | €136 | HER · €56 |
| PiskopianoДешевле на HER · €175 | €39 | €214 | HER · €175 |
| Platanias (Chania)Дешевле на CHQ · €129 | €179 | €50 | CHQ · €129 |
| SfakiaДешевле на CHQ · €40 | €170 | €130 | CHQ · €40 |
| SissiДешевле на HER · €175 | €55 | €230 | HER · €175 |
| SitiaДешевле на HER · €175 | €163 | €338 | HER · €175 |
| SkaletaДешевле на HER · €50 | €86 | €136 | HER · €50 |
| StalisДешевле на HER · €175 | €43 | €218 | HER · €175 |
| StalosДешевле на CHQ · €128 | €175 | €47 | CHQ · €128 |

Сначала сравните конкретный курорт. Для центральной части острова привычное предположение, что Ханья всегда дешевле для области Ретимно, может оказаться неверным.

Перелёт дешевле на €20 с человека экономит €80 для четверых. Введите оба авиабилета, чтобы небольшая разница в такси не скрыла лучший общий итог.

Если маршрут идёт с запада на восток, прилёт в CHQ и вылет из HER может сократить обратные поездки. Сравните первый и последний отель отдельно.
Кнопка перенесёт аэропорт, направление и число пассажиров в форму. Карта не нужна; подтверждённая сумма оплачивается водителю.