HER
Aeroporto di Heraklion
- Taxi privato
- €93
- Transfer per persona
- €46.50
- Volo + transfer
- Aggiungi il volo per confrontare il costo totale

Strumento di pianificazione
Scegli la destinazione a Creta, il numero di viaggiatori e, se vuoi, i prezzi dei voli. Il calcolatore confronta l’attuale tariffa Kreta Rides per un taxi privato da HER e CHQ, il costo a persona e il totale dell’arrivo.
HER vs CHQ
Heraklion offre di solito il transfer a terra più economico per Creta centrale e orientale. Chania può costare meno per alcune località occidentali o sud-occidentali. Rethymno non è automaticamente una scelta CHQ: le tariffe attuali sono €93 da HER e €115 da CHQ. Per Plakias sono €123 da HER e €120 da CHQ. Orari, volo e itinerario completo possono contare più della differenza del taxi.
Il calcolo riguarda un transfer di arrivo in taxi privato per un massimo di quattro passeggeri. Il prezzo del volo è facoltativo e va inserito per viaggiatore.
Inserisci prezzi comparabili di sola andata in euro per vedere volo + transfer.
Aeroporto di Heraklion
Aeroporto di Chania
Per Rethymno Town, la tariffa pubblicata da HER è inferiore di €22.
Più di quattro persone? Il modulo calcola il veicolo adatto al gruppo.
La tabella completa è renderizzata sul server perché viaggiatori e motori di ricerca vedano gli stessi dati. “Inferiore” riguarda soltanto il transfer a terra.
| Destinazione | Da HER | Da CHQ | Più bassa di |
|---|---|---|---|
| Rethymno Town | €93 | €115 | HER · €22 |
| Plakias | €123 | €120 | CHQ · €3 |
| Bali | €63 | €120 | HER · €57 |
| Georgioupolis | €118 | €78 | CHQ · €40 |
| Hersonissos | €37 | €185 | HER · €148 |
| Malia | €45 | €190 | HER · €145 |
| Elounda | €85 | €230 | HER · €145 |
| Agios Nikolaos | €75 | €220 | HER · €145 |
| Agia Pelagia | €39 | €125 | HER · €86 |
| Amnisos | €25 | €176 | HER · €151 |
| Amoudara (Ag. Nikolaos) | €79 | €230 | HER · €151 |
| Amoudara (Heraklion) | €25 | €135 | HER · €110 |
| Analipsi | €35 | €168 | HER · €133 |
| Anissaras | €37 | €195 | HER · €158 |
| Elounda Plaka | €89 | €232 | HER · €143 |
| Gournes | €28 | €170 | HER · €142 |
| Gouves | €30 | €173 | HER · €143 |
| Ierapetra town | €115 | €245 | HER · €130 |
| Istron | €89 | €239 | HER · €150 |
| Karteros | €18 | €175 | HER · €157 |
| Kasteli Kisamou | €210 | €83 | CHQ · €127 |
| Kokkini Hani | €25 | €178 | HER · €153 |
| Koutouloufari | €37 | €189 | HER · €152 |
| Ligaria | €35 | €127 | HER · €92 |
| Makris Gialos | €145 | €280 | HER · €135 |
| Matala | €90 | €167 | HER · €77 |
| Milato | €60 | €217 | HER · €157 |
| Panormo | €80 | €136 | HER · €56 |
| Piskopiano | €37 | €188 | HER · €151 |
| Sfakia | €170 | €130 | CHQ · €40 |
| Sissi | €55 | €196 | HER · €141 |
| Sitia | €163 | €209 | HER · €46 |
| Skaleta | €86 | €136 | HER · €50 |
| Stalis | €40 | €184 | HER · €144 |
Confronta prima il resort preciso. Una destinazione centrale può smentire l’idea comune che CHQ sia sempre più economico per la provincia di Rethymno.
Un volo più economico di €20 a persona fa risparmiare €80 a quattro viaggiatori. Inserisci entrambi i voli prima di giudicare la differenza del taxi.
In un itinerario da ovest a est, arrivare a CHQ e ripartire da HER può ridurre i ritorni. Confronta separatamente il primo e l’ultimo soggiorno.
Il pulsante porta aeroporto, destinazione e passeggeri nel modulo. Non serve una carta; la tariffa confermata si paga all’autista.